| Sieć / Nazwa Usługi | Vrigin Mobile | Virgin Mobile Get Paid As You Go |
o2 Talkalot |
o2 Trio |
o2 talkalotmore |
o2 Favourite Place |
o2 Your Country |
Orange Call Abroad SIM |
Orange SpeakEasy with unlimited text reward |
Orange SpeakEasy Bonus TopUp |
T-Mobile Text Appeal |
T-Mobile Everyone |
T-Mobile Mates Rates |
Three Flat12 |
Fresh Mobile |
Mobile World |
vodafone | Lebara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmowy do innych sieci z UK(za minutę) |
1-5 minut 5-10 minut 10+ minut |
35p |
35p Darmowe 35p |
40p |
15p | 40p | 15p | 40p | 12p | 15p | 15p |
30p (peak) 10p (off-peak) |
15p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozmowy do tej samej sieci i linii stacjonarnych w UK (za minutę) |
1-5 minut 5-10 minut 10+ minut |
15p 5p 5p |
15p Darmowe 5p |
25p/5p | 15p | 20p | 15p | 8p 20p stacjonarne |
12p | 15p | 15p |
30p (peak) 10p (off-peak) |
15p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voicemail (za minutę) | Darmowa | 10p za całą rozmowę | 15p | 10p | Darmowa | 15p | 15p |
30p (peak) 10p (off-peak) |
15p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS w obrębie sieci | 3p | 3p | 10p | 10p | 3p | 10p | 5p | 12p | 5p | 7p | 10p | 10p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS do innych sieci w UK | 10p | 10p | 10p | 10p | 3p | 10p | 10p | 12p | 5p | 7p | 10p | 10p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiadmości multimedialne (MMS) | 30p | 30p | 25p | 30p | 20p | 25p Photo 50p Video |
35p | 35p | 36p | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPRS (za 1MB) | £5.12 | £5.12 | £1.50 | Maksymalnie £2 na dzień |
Maksymalnie £1 na dzień |
£1 (**) | £7 | £7 |
Up to £1 for 15MB in a day, £2 for every extra MB. |
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rozmowy na polskie linie stacjonarne (za minutę) |
40p | 40p | £1.50 (7p - z pakietem International caller) | 7p | 12p | 50p | £1 (5p - z pakietem Eastern European Pass) | ? | ? | 7p | 5p do 31 marca 2008 | 4p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rozmowy na polskie telefony komórkowe (za minutę) |
40p | 40p | £1.50 (30p -z pakietem International caller) | 30p | 20p | 50p | £1 (15p - z pakietem Eastern European Pass) | ? | ? | 20p | 15p do 31 marca 2008 | 9p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMS na polską komórkę | 20p | 20p | 20p (10p - z pakietem International caller) | 10p | 15p | 20p | 20p | ? | ? | 15p | 20p | 10p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimalna kwota doładowania | £5 | £5 | £10 | £10 | £10 | £10 | £10 | £10 | £10 | £5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co jest wliczone w ramach comiesięcznego doładowania | comiesięczne doładowanie za £20daje 500 minut na rozmowy do trzech numerów o2 | comiesięczne doładowanie za £15+ daje 150 minut na wieczorne i weekendowe rozmowy z numerami z wszystkich sieci UK comiesięczne doładowanie za £30+ daje 300 minut na wieczorne i weekendowe rozmowy z numerami z wszystkich sieci UK |
comiesięczne doładowanie za £10 daje 500 minut na brytyjskie telefony stacjonarne i komórkowe O2 wykonywane na terenie, którego kod pocztowy jest zarejestrowany z naszą taryfą | comiesięczne doładowanie za £10 daje 50 minut rozmów na zagraniczne telefony stacjonarne i komórkowe comiesięczne doładowanie za £20 daje 100 minut rozmów na zagraniczne telefony stacjonarne i komórkowe comiesięczne doładowanie za £30 daje 200 minut rozmów na zagraniczne telefony stacjonarne i komórkowe |
|
|
Darmowe rozmowy (4000 minutes) i wiadomości (10000) Skype do Skype |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakiety | o2 Bolt ons | Three Add-Ons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||